| Duegieditrice.it https://www.forum.duegieditrice.it/ |
|
| L'ho visto su Google / Bing Maps https://www.forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?f=20&t=76034 |
Pagina 1 di 1 |
| Autore: | luca [ domenica 30 marzo 2014, 6:41 ] |
| Oggetto del messaggio: | L'ho visto su Google / Bing Maps |
Da quando si sono diffuse le mappe con foto satellitari, credo che molti ne abbiano approfittato per "volare" sopra agli impianti ferroviari anche solo per avere una visuale diversa di ciò che già conoscevano, o per vedere posti inaccessibili o semplicemente mai visitati di persona. Capita, durante questi voli, di vedere qualche rotabile o qualche particolarità in ambito ferroviario. Perchè non condividerle le nostre scoperte? Ad esempio, a Roma, in mezzo a tante vetture xmpr, c'è in sosta il Lupus/Tosca: https://www.google.it/maps?q=Roma,+RM&h ... Lazio&z=19 (fino a quando non aggiorneranno le foto, il link continuerà a funzionare) Allegato: roma01.jpg [ 108.7 KiB | Osservato 5154 volte ] Allegato: roma02.jpg [ 105.03 KiB | Osservato 5154 volte ] |
|
| Autore: | luca [ domenica 30 marzo 2014, 6:47 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
A Basilea, si vede ancora una carrozza panoramica SBB, assieme ad una Apm in livrea Cisalpino https://www.google.it/maps?q=Basel,+Svi ... a&t=k&z=20 Allegato: basel01.jpg [ 66.14 KiB | Osservato 5153 volte ] Stesso piazzale, poco distante, un ETR470 e le moderne vetture per treni d'agenzia "Prestige Continental Express". https://www.google.it/maps?q=Basel,+Svi ... a&t=k&z=20 Allegato: basel02.jpg [ 112.32 KiB | Osservato 5153 volte ] |
|
| Autore: | Beppe de Morra [ domenica 30 marzo 2014, 12:20 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Allora guardate qua con Google maps: Swindon, Regno Unito 51.579147, -1.729709 A me pare la Tornado... |
|
| Autore: | luca [ lunedì 31 marzo 2014, 6:09 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Beppe de Morra ha scritto: A me pare la Tornado... Dovrebbe essere questa. L'ideale è trovare foto aeree a 45° che permettono di identificare meglio i soggetti. Allegato: tornado.jpg [ 43.86 KiB | Osservato 5011 volte ] A Zurigo, in sosta: https://www.google.it/maps?ll=47.389934 ... 9&t=k&z=20 Allegato: zurich01.jpg [ 116.42 KiB | Osservato 5011 volte ] Allegato: zurich02.jpg [ 124.99 KiB | Osservato 5011 volte ] Direi che si tratta degli EuroNight 464/465 "Zürichsee" (senza i DDm, con la letti P all'estremità ) e 466/467 "Wiener Walzer", con la coppia di letti doppio piano, sempre all'estremità destra della composizione. |
|
| Autore: | Lamps [ lunedì 31 marzo 2014, 6:34 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Ciao a tutti, fintanto che non aggiornano... https://maps.google.com/?ll=45.602922,9 ... 1&t=h&z=19 Treno storico sulla Monza-Lecco via Besana-Molteno-Oggiono, penso una domenica mattina di qualche anno fa. Lamps |
|
| Autore: | luca [ martedì 1 aprile 2014, 11:01 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Ecco il convoglio storico a Monza: Allegato: monza.jpg [ 93.66 KiB | Osservato 4890 volte ] Proseguendo, a Monaco di Baviera, l'EN 462/463 "Kalman Imre" in sosta. https://maps.google.it/maps?ll=48.14134 ... 2&t=k&z=19 Allegato: muenchen01.jpg [ 60.29 KiB | Osservato 4890 volte ] Allegato: muenchen02.jpg [ 66.94 KiB | Osservato 4890 volte ] |
|
| Autore: | luca [ martedì 1 aprile 2014, 11:10 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Banale curiosità , dovuta all'unione di foto fatte evidentemente in momenti diversi. Treno regionale che diventa ICE Allegato: regioice.jpg [ 35.45 KiB | Osservato 4887 volte ] |
|
| Autore: | E412RTC [ martedì 1 aprile 2014, 13:40 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Però , stikazzzzzz ............ mitica come reclam !! |
|
| Autore: | luca [ martedì 1 aprile 2014, 15:22 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google / Bing Maps |
Per fare contento Ugo Fermi (alias E412RTC, alias tanti altri troll), ho modificato il titolo del topic, in modo da garantire la par condicio ai siti di mappe online. Ecco come appare l'EN 462/463 "kalman Imre" su Bing: http://binged.it/1pEwHyI Qualche binario più in là sosta anche una composizione con materiale Trenitalia. Allegato: muenchen03.jpg [ 49.68 KiB | Osservato 4851 volte ] Allegato: muenchen04.jpg [ 57.08 KiB | Osservato 4851 volte ] |
|
| Autore: | The Scotsman [ martedì 1 aprile 2014, 17:35 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google Maps |
Beppe de Morra ha scritto: Allora guardate qua con Google maps: Swindon, Regno Unito 51.579147, -1.729709 A me pare la Tornado... Non è la A1 Tornado bensì una Bulleid Pacific, le distingue il fumaiolo: - quello della Bulleid Pacific è collocato al centro della camera a fumo, del tutto rotondo ed a scappamento singolo - quello della Tornado è collocato molto più avanti (l'attacco è di poco posteriore alla linea del portello della camera a fumo), di forma allungata ed a doppio scappamento, dall'alto sembra un 8 .... certo i toni di verde sulle due macchine sarebbero leggermente diversi con una gradazione più chiara sulla Tornado (che adesso è Blu) ed, inoltre, su quest'ultima pressapoco al centro della caldaia è collocato un duomo che sulla Bulleid Pacific non c'è, ma considerati la distanza e la presenza del vapore sono dettagli veramente difficili da decifrare. |
|
| Autore: | Beppe de Morra [ martedì 1 aprile 2014, 18:46 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: L'ho visto su Google / Bing Maps |
Grazie Scotsman, pensavo (speravo) alla Tornado. In effetti guardando ora le foto della Tornado dall'alto si vede che il fumaiolo è ben diverso! |
|
| Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
|
Duegi Editrice - Viale Francia, 7, 35020 Ponte S. Nicolò (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it - shop@duegieditrice.it |
|